公益宣传
RSS
热门关键字:  中性点直  耐压试验  零序参数  百问百查  试题库
当前位置 :| 首页>调度运行>无功补偿>

无功补偿容量计算系数表

来源: 时间:2008-06-17 点击:

0.64     0.451     0.581     0.716     0.745     0.775     0.805     0.838     0.872     0.909     0.950     0.998     1.058     1.201
0.65     0.419     0.549     0.685     0.714     0.743     0.774     0.806     0.840     0.877     0.919     0.966     1.027     1.169
0.66     0.388     0.519     0.654     0.683     0.712     0.743     0.775     0.810     0.847     0.888     0.935     0.996     1.138
0.67     0.358     0.488     0.624     0.652     0.682     0.713     0.745     0.779     0.816     0.857     0.905     0.966     1.108
0.68     0.328     0.459     0.594     0.623     0.652     0.683     0.715     0.750     0.787     0.828     0.875     0.936     1.078
0.69     0.299     0.429     0.565     0.593     0.623     0.654     0.686     0.720     0.757     0.798     0.846     0.907     1.049
0.70     0.270     0.400     0.536     0.565     0.594     0.625     0.657     1.247     0.729     0.770     0.817     0.878     1.020
0.71     0.242     0.372     0.508     0.536     0.566     0.597     0.629     0.663     0.700     0.741     0.789     0.849     0.992
0.72     0.214     0.344     0.480     0.508     0.538     0.569     0.601     0.635     0.672     0.713     0.761     0.821     0.964
0.73     0.186     0.316     0.452     0.481     0.510     0.541     0.573     0.608     0.645     0.686     0.733     0.794     0.936
0.74     0.159     0.289     0.425     0.453     0.483     0.514     0.546     0.580     0.617     0.658     0.706     0.766     0.909
0.75     0.132     0.262     0.398     0.426     0.456     0.487     0.519     0.553     0.590     0.631     0.679     0.739     0.882
0.76     0.105     0.235     0.371     0.400     0.429     0.460     0.492     0.526     0.563     0.605     0.652     0.713     0.855
0.77     0.079     0.209     0.344     0.373     0.403     0.433     0.466     0.500     0.537     0.578     0.626     0.686     0.829
0.78     0.052     0.183     0.318     0.347     0.376     0.407     0.439     0.474     0.511     0.552     0.599     0.660     0.802
0.79     0.026     0.156     0.292     0.320     0.350     0.381     0.413     0.447     0.484     0.525     0.573     0.634     0.776
上一页 1 2 3 4 56 7 下一页
本文关键字:  无功补偿 容量 计算 系数表
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册